Richtwerte: Außenluftmengen je Nutzung
Die Auslegung folgt je nach Nutzung unterschiedlichen Regeln: Im Wohnbau gibt die DIN 1946-6 den Rahmen vor, in Nichtwohngebäuden die EN 16798-1, in gewerblichen Küchen die VDI 2052. Für die Vorauslegung genügen die folgenden Bezugswerte.
| Nutzung | Luftmenge (Richtwert) | Regelwerk |
|---|---|---|
| Wohnen | 30–45 m³/h je Person (0,4–0,6 LW/h) | DIN 1946-6 |
| Büro | 36 m³/h je Person + 2,5 m³/(h·m²) | EN 16798-1 Kat. II |
| Klassen-/Gruppenraum | 25–30 m³/h je Person (CO₂-geführt) | EN 16798-1 / UBA |
| Gastraum | 60–90 m³/h je Sitzplatz | Erfahrungswert |
| Gewerbeküche | 90–120 m³/h je kW Kochtechnik | VDI 2052 (Vorwert) |
| Fitness / Sport | 60–100 m³/h je Person | Erfahrungswert |
| Tiefgarage | 6 m³/(h·m²), CO-geführt | Garagenverordnung |
| Bad/WC innenliegend | 40–60 m³/h je Raum | DIN 18017-3 |
Vorauslegungswerte – verbindlich wird die Luftmengenberechnung beim Aufmaß (raum- bzw. gerätescharf).
Zentral, dezentral oder RLT?
Bis etwa 400 m³/h je Wohnung sind dezentrale Geräte mit Wärmerückgewinnung die einfachste Nachrüstlösung. Darüber – und immer im Gewerbe – rechnet sich die zentrale Anlage: KWL im Wohnbau, RLT-Anlagen nach EN 16798 im Nichtwohnbau, Küchenabluft nach VDI 2052 in der Gastronomie.

